MÁQUINA BLOQUEADORA SEMIAUTOMÁTICA QT5-20A4 (PATENTES)
| Tamaño de la paleta | 1150 x 580 x (10-35) mm |
| Frecuencia de vibración | 50-70 Hz |
| Tiempo de círculo | 14-20s (depende de la producción diferente) |
| Instalar energía | 36 kW |
| Agua | 3,8 millones3/hora |
| Altura de producción | 50-500 mm |
| Peso de la máquina | 7.2T |
| Dimensión de la máquina anfitriona | 6923*2569*4525 |
| Toda la planta en metros cuadrados (área de producción + curado + dosificación) | 580m2 (260+260+60) |
| Almacenamiento de producción en metros cuadrados (2 turnos/día, 30 días) | 4000 metros2 |
| m2 de materia prima | 360 metros2 |
| Materia prima | piedra triturada, arena, cemento, polvo y cenizas volantes de carbóncenizas, escorias, ganga, grava, perlita y otros residuos industriales. |
| Productos aplicados | bloques de hormigón, productos de mampostería maciza/hueca/celular, adoquinescon o sin mezcla para fachada, productos de jardinería y paisajismo, losas,bordillos, bloques de césped, bloques de pendiente, bloques entrelazados, etc. |
| Campos aplicados | Ampliamente utilizado en edificios, pavimentadoras de carreteras, plazas, jardines, paisajismo,construcciones urbanas, et |
| SE PUEDEN HACER TODO TIPO DE BLOQUES | |
![]() | |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo









