Mezclador JS
| Parámetros técnicos del mezclador de eje horizontal doble | |||
| Tipo | JS500 | JS750 | JS1000 |
| Volumen de entrada (L) | 800 | 1200 | 1600 |
| Volumen de salida (L) | 500 | 750 | 1000 |
| Productividad (m³/h) | ≥25 | ≥37,5 | ≥50 |
| Agregado máximo Diámetro (mm) | 80/60 | 80/60 | 80/60 |
| Potencia del motor de mezcla (KW) | 18.5 | 30 | 37 |
| Potencia del motor del polipasto (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Elevación de tolva Velocidad (m/min) | 18 | 18 | 21.9 |
| Dimensión | 4450*3000*5390 | 4950*3636*6530 | 8765*3436*9540 |
| Peso | 4300 | 5500 | 8750 |

Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo




